| □ CPU | ・・・ | Intel Core 2 Duo Processor E6550 2.33GHz |
![]() ![]() ![]() |
|
| □ MainBoard | ・・・ | GIGABYTE GA-P35C-DS3R REV2.0 |
||
| □ Memory | ・・・ | PC2-6400(DDR2 800) 1GB x 2 CL5-5-5 |
||
| □ OS | ・・・ | Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 通常版 |
||
| □ Graphics | ・・・ | SAPPHIRE ビデオカードSAPPHIRE Radeon HD 2600 PRO 256MB DDR3 |
||
| □ HDD | ・・・ | SEAGATE 320G |
||
| □ FDD | ・・・ | オウルテック 3.5インチFDD+7in1 FA404M(SW) |
||
| □ Drive | ・・・ | BUFFALO DVSM-X1218FBS |
||
| □ Monitor | ・・・ | I/O DATA[LCD-AD194VS] |
||
| □ Soundcard | ・・・ | ONKYO WAVIO PCIデジタルオーディオボード SE-200PCI LTD |
||
| □ Speaker | ・・・ | ONKYO WAVIO GX-D90 |
||
| □ 接続環境 | ・・・ | 光プレミアム | ||
| □ ケース | ・・・ | ENERMAX |
Speedup gide : 光プレミアのSpeedUp設定ガイド